<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>256 GB &#8211; ONIT B2B</title>
	<atom:link href="https://dev.onit.se/laptop-lagring/256-gb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dev.onit.se</link>
	<description>Schyssta Priser - Varje dag!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2020 13:54:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.17</generator>

<image>
	<url>https://dev.onit.se/wp-content/uploads/2018/02/cropped-onitdesign-kopia-2-32x32.png</url>
	<title>256 GB &#8211; ONIT B2B</title>
	<link>https://dev.onit.se</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MSI Modern 14 A10M-844NE &#8211; Core i3 10110U / 2.1 GHz &#8211; Windows 10 Home &#8211; 8 GB RAM</title>
		<link>https://dev.onit.se/produkt/msi-modern-14-a10m-844ne-core-i3-10110u-2-1-ghz-windows-10-home-8-gb-ram/</link>
		<comments>https://dev.onit.se/produkt/msi-modern-14-a10m-844ne-core-i3-10110u-2-1-ghz-windows-10-home-8-gb-ram/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2020 11:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[developer]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://onit.se/?post_type=product&#038;p=16244</guid>
		<description><![CDATA[<div class="row">
<div class="col-xs-12 col-sm-7">

Core i3 10110U / 2.1 GHz, Windows 10 Home, 8 GB RAM, 256 GB SSD NVMe, 14" 1920 x 1080 (Full HD), UHD Graphics, 802.11ac, Bluetooth, karbongrå
<div class="show_testseek">
<div class="ts_stars_template" data-ts-mpn="MODERN 14 A10M-844NE" data-ts-man="MSI" data-ts-ean=""></div>
</div>
</div>
</div>
<div class="row site-row-margin-top">
<div class="col-xs-12 col-sm-5">
<div class="row"></div>
</div>
</div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="row">
<div class="col-xs-12 col-sm-7">

Core i3 10110U / 2.1 GHz, Windows 10 Home, 8 GB RAM, 256 GB SSD NVMe, 14" 1920 x 1080 (Full HD), UHD Graphics, 802.11ac, Bluetooth, karbongrå
<div class="show_testseek">
<div class="ts_stars_template" data-ts-mpn="MODERN 14 A10M-844NE" data-ts-man="MSI" data-ts-ean=""></div>
</div>
</div>
</div>
<div class="row site-row-margin-top">
<div class="col-xs-12 col-sm-5">
<div class="row"></div>
</div>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dev.onit.se/produkt/msi-modern-14-a10m-844ne-core-i3-10110u-2-1-ghz-windows-10-home-8-gb-ram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASUS VivoBook 15 &#8211; 15,6&#8243; &#8211; 8GB &#8211; 256GB SSD &#8211; 5405U &#8211; Full HD</title>
		<link>https://dev.onit.se/produkt/asus-vivobook-15-156-8gb-256gb-ssd-5405u-full-hd/</link>
		<comments>https://dev.onit.se/produkt/asus-vivobook-15-156-8gb-256gb-ssd-5405u-full-hd/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2020 13:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[developer]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/onit/?post_type=product&#038;p=14297</guid>
		<description><![CDATA[Ultrabook, Pentium Gold 5405U / 2.3 GHz, Windows 10 Home, 8 GB RAM, 256 GB SSD NVMe, 15.6" 1920 x 1080 (Full HD), UHD Graphics, 802.11ac, Bluetooth, silver (botten), silver (topp), transparent silver (LCD skal)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Ultrabook, Pentium Gold 5405U / 2.3 GHz, Windows 10 Home, 8 GB RAM, 256 GB SSD NVMe, 15.6" 1920 x 1080 (Full HD), UHD Graphics, 802.11ac, Bluetooth, silver (botten), silver (topp), transparent silver (LCD skal)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dev.onit.se/produkt/asus-vivobook-15-156-8gb-256gb-ssd-5405u-full-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASUS VivoBook 15 &#8211; 15,6&#8243; &#8211; 8GB &#8211; 256GB SSD &#8211; i5 &#8211; Full HD</title>
		<link>https://dev.onit.se/produkt/asus-vivobook-15-156-8gb-256gb-ssd-i5-full-hd/</link>
		<comments>https://dev.onit.se/produkt/asus-vivobook-15-156-8gb-256gb-ssd-i5-full-hd/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2020 13:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[developer]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/onit/?post_type=product&#038;p=14295</guid>
		<description><![CDATA[Ultrabook, Pentium Gold 5405U / 2.3 GHz, Windows 10 Home, 8 GB RAM, 256 GB SSD NVMe, 15.6" 1920 x 1080 (Full HD), UHD Graphics, 802.11ac, Bluetooth, silver (botten), silver (topp), transparent silver (LCD skal)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Ultrabook, Pentium Gold 5405U / 2.3 GHz, Windows 10 Home, 8 GB RAM, 256 GB SSD NVMe, 15.6" 1920 x 1080 (Full HD), UHD Graphics, 802.11ac, Bluetooth, silver (botten), silver (topp), transparent silver (LCD skal)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dev.onit.se/produkt/asus-vivobook-15-156-8gb-256gb-ssd-i5-full-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASUS 15 &#8211; 15,6&#8243; &#8211; 4GB &#8211; 256GB SSD &#8211; i3 &#8211; HD &#8211; Skiffergrå</title>
		<link>https://dev.onit.se/produkt/asus-15-156-4gb-256gb-ssd-i3-hd-skiffergra/</link>
		<comments>https://dev.onit.se/produkt/asus-15-156-4gb-256gb-ssd-i3-hd-skiffergra/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2020 13:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[developer]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/onit/?post_type=product&#038;p=14291</guid>
		<description><![CDATA[Oavsett om det gäller arbete eller spel är ASUS X509 en bärbar dator som ger kraftfull prestanda och fördjupande bilder. Dess NanoEdge-display har breda 178 ° -vinklar och en matt anti-bländbeläggning för en verkligt engagerande upplevelse.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Oavsett om det gäller arbete eller spel är ASUS X509 en bärbar dator som ger kraftfull prestanda och fördjupande bilder. Dess NanoEdge-display har breda 178 ° -vinklar och en matt anti-bländbeläggning för en verkligt engagerande upplevelse.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dev.onit.se/produkt/asus-15-156-4gb-256gb-ssd-i3-hd-skiffergra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASUSPRO P5 &#8211; 14&#8243; &#8211; 8GB &#8211; 256GB SSD &#8211; i5 &#8211; Full HD</title>
		<link>https://dev.onit.se/produkt/asuspro-p5-14-8gb-256gb-ssd-i5-full-hd/</link>
		<comments>https://dev.onit.se/produkt/asuspro-p5-14-8gb-256gb-ssd-i5-full-hd/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2020 13:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[developer]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/onit/?post_type=product&#038;p=14289</guid>
		<description><![CDATA[Dagens snabba affärsliv kräver en bärbar dator som kan hänga med, var och när du än arbetar. Den kompakta, ultralätta ASUSPRO P5440 lever upp till detta och erbjuder enastående mobilitet med flexibla dubbla lagringsalternativ med hög prestanda för att ge din produktivitet superladdning. En fullständig uppsättning av I/O-portar, inklusive USB-C™ (DisplayPort &#38; Power Delivery) och HDMI, gör det möjligt för dig att smidigt koppla in all din kringutrustning när du är på resande fot eller på kontoret och gångjärnet som kan böjas 180° och ligga platt gör skärmdelning enkelt. Med en batteritid på 10 timmar är P5440 alltid redo för arbete, när som helst och var som helst.
<h4><span data-contrast="auto">Prestanda</span></h4>
<span data-contrast="auto">ASUSPRO P5440 har designats för att leverera orubblig prestanda, med ett kraftfullt och flexibelt dubbelt lagringsalternativ som ger dig fördelen med en ultrasnabb halvledarenhet (SSD) kombinerat med den enorma lagringskapaciteten för en traditionell hårddisk (HDD). SSD:n levererar supersnabb dataåtkomst och ingen väntetid för uppstart, medan HDD:n ger dig allt utrymme du behöver till dina filer. Det är en perfekt kombination för att superladda din produktivitet.</span>
<h4>Byggd med kvalitet</h4>
ASUSPRO P5440 är tunn och lätt men är ändå tillräckligt robust för att lätt klara av affärsresandets vedermödor tack vare sitt chassi av solid magnesiumlegering. Dess eleganta grå finish gör den till ett mästerverk som skapar ett verkligt professionellt intryck vart du än åker. För att erbjuda maximal komfort vid resor har ASUSPRO P5440 ett fullständigt utbud av anslutningsfunktioner, inklusive den snabba och smidiga USB-C™-porten (DisplayPort &#38; Power Delivery). Dess HDMI-uttag gör det möjligt för dig att ansluta till en bildskärm, projektor eller TV med stor skärm, perfekt för presentationer.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Dagens snabba affärsliv kräver en bärbar dator som kan hänga med, var och när du än arbetar. Den kompakta, ultralätta ASUSPRO P5440 lever upp till detta och erbjuder enastående mobilitet med flexibla dubbla lagringsalternativ med hög prestanda för att ge din produktivitet superladdning. En fullständig uppsättning av I/O-portar, inklusive USB-C™ (DisplayPort &#38; Power Delivery) och HDMI, gör det möjligt för dig att smidigt koppla in all din kringutrustning när du är på resande fot eller på kontoret och gångjärnet som kan böjas 180° och ligga platt gör skärmdelning enkelt. Med en batteritid på 10 timmar är P5440 alltid redo för arbete, när som helst och var som helst.
<h4><span data-contrast="auto">Prestanda</span></h4>
<span data-contrast="auto">ASUSPRO P5440 har designats för att leverera orubblig prestanda, med ett kraftfullt och flexibelt dubbelt lagringsalternativ som ger dig fördelen med en ultrasnabb halvledarenhet (SSD) kombinerat med den enorma lagringskapaciteten för en traditionell hårddisk (HDD). SSD:n levererar supersnabb dataåtkomst och ingen väntetid för uppstart, medan HDD:n ger dig allt utrymme du behöver till dina filer. Det är en perfekt kombination för att superladda din produktivitet.</span>
<h4>Byggd med kvalitet</h4>
ASUSPRO P5440 är tunn och lätt men är ändå tillräckligt robust för att lätt klara av affärsresandets vedermödor tack vare sitt chassi av solid magnesiumlegering. Dess eleganta grå finish gör den till ett mästerverk som skapar ett verkligt professionellt intryck vart du än åker. För att erbjuda maximal komfort vid resor har ASUSPRO P5440 ett fullständigt utbud av anslutningsfunktioner, inklusive den snabba och smidiga USB-C™-porten (DisplayPort &#38; Power Delivery). Dess HDMI-uttag gör det möjligt för dig att ansluta till en bildskärm, projektor eller TV med stor skärm, perfekt för presentationer.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dev.onit.se/produkt/asuspro-p5-14-8gb-256gb-ssd-i5-full-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASUS VivoBook 15 &#8211; Ultrabook &#8211; 8GB &#8211; 256GB SSD &#8211; Full HD</title>
		<link>https://dev.onit.se/produkt/asus-vivobook-15-ultrabook-8gb-256gb-ssd-full-hd/</link>
		<comments>https://dev.onit.se/produkt/asus-vivobook-15-ultrabook-8gb-256gb-ssd-full-hd/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 11:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[developer]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/onit/?post_type=product&#038;p=14079</guid>
		<description><![CDATA[Ultrabook, Pentium Gold 5405U / 2.3 GHz, Windows 10 Home, 8 GB RAM, 256 GB SSD NVMe, 15.6" 1920 x 1080 (Full HD), UHD Graphics, 802.11ac, Bluetooth, silver (botten), silver (topp), transparent silver (LCD skal)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Ultrabook, Pentium Gold 5405U / 2.3 GHz, Windows 10 Home, 8 GB RAM, 256 GB SSD NVMe, 15.6" 1920 x 1080 (Full HD), UHD Graphics, 802.11ac, Bluetooth, silver (botten), silver (topp), transparent silver (LCD skal)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dev.onit.se/produkt/asus-vivobook-15-ultrabook-8gb-256gb-ssd-full-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASUS VivoBook 15 X512FA-BQ1926T</title>
		<link>https://dev.onit.se/produkt/asus-vivobook-15-x512fa-bq1926t/</link>
		<comments>https://dev.onit.se/produkt/asus-vivobook-15-x512fa-bq1926t/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 11:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[developer]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/onit/?post_type=product&#038;p=14080</guid>
		<description><![CDATA[Ultrabook, Pentium Gold 5405U / 2.3 GHz, Windows 10 Home, 8 GB RAM, 256 GB SSD NVMe, 15.6" 1920 x 1080 (Full HD), UHD Graphics, 802.11ac, Bluetooth, silver (botten), silver (topp), transparent silver (LCD skal)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Ultrabook, Pentium Gold 5405U / 2.3 GHz, Windows 10 Home, 8 GB RAM, 256 GB SSD NVMe, 15.6" 1920 x 1080 (Full HD), UHD Graphics, 802.11ac, Bluetooth, silver (botten), silver (topp), transparent silver (LCD skal)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dev.onit.se/produkt/asus-vivobook-15-x512fa-bq1926t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASUS 15 X509JA-EJ025T</title>
		<link>https://dev.onit.se/produkt/asus-15-x509ja-ej025t/</link>
		<comments>https://dev.onit.se/produkt/asus-15-x509ja-ej025t/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 11:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[developer]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/onit/?post_type=product&#038;p=14077</guid>
		<description><![CDATA[Oavsett om det gäller arbete eller spel är ASUS X509 en bärbar dator som ger kraftfull prestanda och fördjupande bilder. Dess NanoEdge-display har breda 178 ° -vinklar och en matt anti-bländbeläggning för en verkligt engagerande upplevelse.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Oavsett om det gäller arbete eller spel är ASUS X509 en bärbar dator som ger kraftfull prestanda och fördjupande bilder. Dess NanoEdge-display har breda 178 ° -vinklar och en matt anti-bländbeläggning för en verkligt engagerande upplevelse.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dev.onit.se/produkt/asus-15-x509ja-ej025t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer TravelMate P6 TMP614-51-G2-53UZ</title>
		<link>https://dev.onit.se/produkt/acer-travelmate-p6-tmp614-51-g2-53uz/</link>
		<comments>https://dev.onit.se/produkt/acer-travelmate-p6-tmp614-51-g2-53uz/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 11:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[developer]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/onit/?post_type=product&#038;p=14070</guid>
		<description><![CDATA[<div class="row">
<div class="col-xs-12 col-sm-7">

Core i5 10210U / 1.6 GHz, Win 10 Pro 64-bitars, 8 GB RAM, 256 GB SSD, 14" IPS 1920 x 1080 (Full HD), UHD Graphics, Bluetooth, Wi-Fi, mild svart, kbd: nordisk
<div class="show_testseek">
<div class="ts_stars_template" data-ts-mpn="NX.VMQED.004" data-ts-man="Acer" data-ts-ean=""></div>
</div>
</div>
</div>
<div class="row site-row-margin-top">
<div class="col-xs-12 col-sm-5">
<div class="row"></div>
</div>
</div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="row">
<div class="col-xs-12 col-sm-7">

Core i5 10210U / 1.6 GHz, Win 10 Pro 64-bitars, 8 GB RAM, 256 GB SSD, 14" IPS 1920 x 1080 (Full HD), UHD Graphics, Bluetooth, Wi-Fi, mild svart, kbd: nordisk
<div class="show_testseek">
<div class="ts_stars_template" data-ts-mpn="NX.VMQED.004" data-ts-man="Acer" data-ts-ean=""></div>
</div>
</div>
</div>
<div class="row site-row-margin-top">
<div class="col-xs-12 col-sm-5">
<div class="row"></div>
</div>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dev.onit.se/produkt/acer-travelmate-p6-tmp614-51-g2-53uz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer TravelMate X5 TMX514-51-560Q</title>
		<link>https://dev.onit.se/produkt/acer-travelmate-x5-tmx514-51-560q/</link>
		<comments>https://dev.onit.se/produkt/acer-travelmate-x5-tmx514-51-560q/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 11:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[developer]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/onit/?post_type=product&#038;p=14060</guid>
		<description><![CDATA[<div>
<div id="ctl00_PageContentPlaceHolder_TabContainer1" class="ajax__tab_xp ajax__tab_container ajax__tab_default">
<div id="ctl00_PageContentPlaceHolder_TabContainer1_body" class="ajax__tab_body">
<div id="ctl00_PageContentPlaceHolder_TabContainer1_tabMarketingText" class="ajax__tab_panel">
<div id="ctl00_PageContentPlaceHolder_TabContainer1_tabMarketingText_pnlCNetMarketingText">
<div id="ctl00_PageContentPlaceHolder_TabContainer1_tabMarketingText_divCNetMarketingText">Med knappt 0,99 kg och en tunn 15,2 mm kan TravelMate X5 tas överallt. Om du lägger ner den i väskan vet du inte tyngdskillnaden alls. 10 timmars batterilivslängd ger mycket arbete och roligt i en session och har också en fingeravtrycksläsare som låser upp maskinen snabbare än du kan blinka.
Om du vill ansluta till olika tillbehör eller vill presentera för kunderna finns kontakter för HDMI, USB och SD-kort. Med 802.11ac-standarden kan du snabbt ansluta till trådlösa nätverk och uppleva snabb och stabil anslutning, så att du alltid är redo att gå ut i Internet djungeln.
Acer TravelMate X5 levereras med upp till 16 GB RAM, enligt DDR4 standard. Detta gör att maskinen fungerar snabbare, har bättre kapacitet och lägre strömförbrukning.</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<div id="ctl00_PageContentPlaceHolder_TabContainer1" class="ajax__tab_xp ajax__tab_container ajax__tab_default">
<div id="ctl00_PageContentPlaceHolder_TabContainer1_body" class="ajax__tab_body">
<div id="ctl00_PageContentPlaceHolder_TabContainer1_tabMarketingText" class="ajax__tab_panel">
<div id="ctl00_PageContentPlaceHolder_TabContainer1_tabMarketingText_pnlCNetMarketingText">
<div id="ctl00_PageContentPlaceHolder_TabContainer1_tabMarketingText_divCNetMarketingText">Med knappt 0,99 kg och en tunn 15,2 mm kan TravelMate X5 tas överallt. Om du lägger ner den i väskan vet du inte tyngdskillnaden alls. 10 timmars batterilivslängd ger mycket arbete och roligt i en session och har också en fingeravtrycksläsare som låser upp maskinen snabbare än du kan blinka.
Om du vill ansluta till olika tillbehör eller vill presentera för kunderna finns kontakter för HDMI, USB och SD-kort. Med 802.11ac-standarden kan du snabbt ansluta till trådlösa nätverk och uppleva snabb och stabil anslutning, så att du alltid är redo att gå ut i Internet djungeln.
Acer TravelMate X5 levereras med upp till 16 GB RAM, enligt DDR4 standard. Detta gör att maskinen fungerar snabbare, har bättre kapacitet och lägre strömförbrukning.</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dev.onit.se/produkt/acer-travelmate-x5-tmx514-51-560q/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using disk: enhanced 
Content Delivery Network via N/A
Lazy Loading (feed)

Served from: dev.onit.se @ 2021-05-05 10:32:04 by W3 Total Cache
-->