<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>120 &#8211; ONIT B2B</title>
	<atom:link href="https://dev.onit.se/screenhz/120/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dev.onit.se</link>
	<description>Schyssta Priser - Varje dag!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2020 13:54:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.18</generator>

<image>
	<url>https://dev.onit.se/wp-content/uploads/2018/02/cropped-onitdesign-kopia-2-32x32.png</url>
	<title>120 &#8211; ONIT B2B</title>
	<link>https://dev.onit.se</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ViewSonic VP2785-2K &#8211; 27&#8243; 2560 x 1440 WQHD IPS</title>
		<link>https://dev.onit.se/produkt/viewsonic-vp2785-2k-27-2560-x-1440-wqhd-ips/</link>
		<comments>https://dev.onit.se/produkt/viewsonic-vp2785-2k-27-2560-x-1440-wqhd-ips/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 22:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[developer]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/onit/?post_type=product&#038;p=7001</guid>
		<description><![CDATA[Täcker 99% av Adobe RGB-färgutrymmet och 96% DCI-P3, och ViewSonic® VP2785-2K QHD-bildskärm uppfyller de höga färgstandarderna för fotografer, grafiska formgivare, videoredigerare, utskriftsavdelningar och andra designpersonal. Med en elegant och modern design har VP2785-2K framtidssäkra USB 3.1 Type-C-portar, samt DisplayPort och HDMI. För att säkerställa exakt, enhetlig färg är alla våra bildskärmar fabrikskalibrerade för att leverera ett fantastiskt Delta E &#60;2-värde för överlägsen färgnoggrannhet. En integrerad färguniformitetsfunktion säkerställer konsekvent kromatik över hela skärmen, medan ett 14-bitars 3D-uppslagbord skapar en fantastisk slät palett med 4,39 biljoner färger. Produktivitetshöjande funktioner inkluderar dessutom en avancerad ergonomisk design, en inbyggd omgivningsbelysning och närvarosensor och en KVM-switch. Hårdvarukalibrering finns också med ViewSonic Colorbration Kit (tillval) som gör att du snabbt och enkelt kan kalibrera bildskärmen för fotografering, grafisk design, innehållsskapande och andra färgkritiska applikationer.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Täcker 99% av Adobe RGB-färgutrymmet och 96% DCI-P3, och ViewSonic® VP2785-2K QHD-bildskärm uppfyller de höga färgstandarderna för fotografer, grafiska formgivare, videoredigerare, utskriftsavdelningar och andra designpersonal. Med en elegant och modern design har VP2785-2K framtidssäkra USB 3.1 Type-C-portar, samt DisplayPort och HDMI. För att säkerställa exakt, enhetlig färg är alla våra bildskärmar fabrikskalibrerade för att leverera ett fantastiskt Delta E &#60;2-värde för överlägsen färgnoggrannhet. En integrerad färguniformitetsfunktion säkerställer konsekvent kromatik över hela skärmen, medan ett 14-bitars 3D-uppslagbord skapar en fantastisk slät palett med 4,39 biljoner färger. Produktivitetshöjande funktioner inkluderar dessutom en avancerad ergonomisk design, en inbyggd omgivningsbelysning och närvarosensor och en KVM-switch. Hårdvarukalibrering finns också med ViewSonic Colorbration Kit (tillval) som gör att du snabbt och enkelt kan kalibrera bildskärmen för fotografering, grafisk design, innehållsskapande och andra färgkritiska applikationer.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dev.onit.se/produkt/viewsonic-vp2785-2k-27-2560-x-1440-wqhd-ips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ViewSonic VP2785-4K &#8211; LED-skärm 27&#8243; 3840 x 2160 4K UHD (2160p) IPS</title>
		<link>https://dev.onit.se/produkt/viewsonic-vp2785-4k-led-skarm-27-3840-x-2160-4k-uhd-2160p-ips/</link>
		<comments>https://dev.onit.se/produkt/viewsonic-vp2785-4k-led-skarm-27-3840-x-2160-4k-uhd-2160p-ips/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 22:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[developer]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/onit/?post_type=product&#038;p=6994</guid>
		<description><![CDATA[Täcker 99% av Adobe RGB-färgutrymmet och 96% DCI-P3, och ViewSonic VP2785-4K Ultra HD-skärm uppfyller de höga färgstandarderna för fotografer, grafiska formgivare, videoredigerare, utskriftsavdelningar och andra designpersonal. Med en elegant och modern design har VP2785-4K framtidssäker DisplayPort-teknik samt HDMI- och USB 3.1-C-portar. För att säkerställa exakt, enhetlig färg är varje ViewSonic-bildskärm fabrikskalibrerad för att ge ett fantastiskt Delta E &#60;2-värde för överlägsen färgnoggrannhet. En integrerad färguniformitetsfunktion säkerställer konsekvent kromatik över hela skärmen, medan ett 14-bitars 3D-uppslagstabell genererar en fantastisk slät palett med 4,39 biljoner färger. Produktivitetshöjande funktioner inkluderar dessutom en avancerad ergonomisk design, en inbyggd omgivande ljus och närvarosensor och en KVM-switch.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Täcker 99% av Adobe RGB-färgutrymmet och 96% DCI-P3, och ViewSonic VP2785-4K Ultra HD-skärm uppfyller de höga färgstandarderna för fotografer, grafiska formgivare, videoredigerare, utskriftsavdelningar och andra designpersonal. Med en elegant och modern design har VP2785-4K framtidssäker DisplayPort-teknik samt HDMI- och USB 3.1-C-portar. För att säkerställa exakt, enhetlig färg är varje ViewSonic-bildskärm fabrikskalibrerad för att ge ett fantastiskt Delta E &#60;2-värde för överlägsen färgnoggrannhet. En integrerad färguniformitetsfunktion säkerställer konsekvent kromatik över hela skärmen, medan ett 14-bitars 3D-uppslagstabell genererar en fantastisk slät palett med 4,39 biljoner färger. Produktivitetshöjande funktioner inkluderar dessutom en avancerad ergonomisk design, en inbyggd omgivande ljus och närvarosensor och en KVM-switch.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dev.onit.se/produkt/viewsonic-vp2785-4k-led-skarm-27-3840-x-2160-4k-uhd-2160p-ips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using disk: enhanced 
Content Delivery Network via N/A
Lazy Loading (feed)

Served from: dev.onit.se @ 2021-05-27 02:51:52 by W3 Total Cache
-->