<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>32&#8243; &#8211; ONIT B2B</title>
	<atom:link href="https://dev.onit.se/size/32/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dev.onit.se</link>
	<description>Schyssta Priser - Varje dag!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2020 13:54:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.18</generator>

<image>
	<url>https://dev.onit.se/wp-content/uploads/2018/02/cropped-onitdesign-kopia-2-32x32.png</url>
	<title>32&#8243; &#8211; ONIT B2B</title>
	<link>https://dev.onit.se</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Acer PE320QK &#8211; 32&#8243; &#8211; 4K &#8211; IPS &#8211;  60hz</title>
		<link>https://dev.onit.se/produkt/acer-pe320qk-32-4k-ips-60hz/</link>
		<comments>https://dev.onit.se/produkt/acer-pe320qk-32-4k-ips-60hz/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 08:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[developer]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://onit.se/?post_type=product&#038;p=18677</guid>
		<description><![CDATA[Acers ProDesigner PE320QK-bildskärm har ultrahög upplösning 4K-upplösning (3840 x 2160 pixlar) för att visa bilder av hög kvalitet i fantastiska detaljer. Fotografer, videoredigerare och andra som arbetar i kreativa branscher kommer att uppskatta bildskärmens HDR Xpert-teknik, vilket förbättrar ljusstyrkan för en livlig kontrast mellan ljus och darks, samtidigt som den täcker ett bredare utbud för verkligt livliga färger. Monitorns eleganta ZeroFrame-design eliminerar praktiskt taget skärmramen för en sömlös visuell upplevelse, med en extra stilfördel genom att lägga till en touch av modernitet på kontoret. Den har en vändbar USB-C-port för att enkelt ansluta och ladda enheter för att minska rörelset på skrivbordet, vilket stödjer strömförsörjning på upp till 85W. ProDesigner PE320QK-bildskärmen producerar exakta färger med en låg Delta E &#60;1, som stöder 130% av sRGB och 95% av DCI-P3-färgskala. Monitorn sportar också Acer VisionCare-teknik för att minska belastningen på ögonen och trötthet under långa redigeringssessioner.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Acers ProDesigner PE320QK-bildskärm har ultrahög upplösning 4K-upplösning (3840 x 2160 pixlar) för att visa bilder av hög kvalitet i fantastiska detaljer. Fotografer, videoredigerare och andra som arbetar i kreativa branscher kommer att uppskatta bildskärmens HDR Xpert-teknik, vilket förbättrar ljusstyrkan för en livlig kontrast mellan ljus och darks, samtidigt som den täcker ett bredare utbud för verkligt livliga färger. Monitorns eleganta ZeroFrame-design eliminerar praktiskt taget skärmramen för en sömlös visuell upplevelse, med en extra stilfördel genom att lägga till en touch av modernitet på kontoret. Den har en vändbar USB-C-port för att enkelt ansluta och ladda enheter för att minska rörelset på skrivbordet, vilket stödjer strömförsörjning på upp till 85W. ProDesigner PE320QK-bildskärmen producerar exakta färger med en låg Delta E &#60;1, som stöder 130% av sRGB och 95% av DCI-P3-färgskala. Monitorn sportar också Acer VisionCare-teknik för att minska belastningen på ögonen och trötthet under långa redigeringssessioner.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dev.onit.se/produkt/acer-pe320qk-32-4k-ips-60hz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ViewSonic VX3276-4K-mhd &#8211; LED-skärm 32&#8243; 3840 x 2160 4K UHD (2160p)</title>
		<link>https://dev.onit.se/produkt/viewsonic-vx3276-4k-mhd-led-skarm-32-3840-x-2160-4k-uhd-2160p/</link>
		<comments>https://dev.onit.se/produkt/viewsonic-vx3276-4k-mhd-led-skarm-32-3840-x-2160-4k-uhd-2160p/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 19:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[developer]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/onit/?post_type=product&#038;p=7183</guid>
		<description><![CDATA[ViewSonic VX3276-4K-mhd är en elegant 32 "(31,5" synbar) 4K UHD-monitor med en modern och minimalistisk stil perfekt för hemmabruk. Med SuperClear MVA-panelteknologi och dynamiskt 80M: 1-kontrastförhållande ger denna skärm bästa skärmprestanda med extremt breda betraktningsvinklar. En elegant, kant-till-kant ramlös design, i kombination med fantastisk 3840 x 2560 upplösning, ger otroligt skarpa och detaljerade bilder, medan HDR10-innehållsstöd ger ett högt dynamiskt intervall med levande färg och kontrast för otrolig skärmprestanda. Mångsidiga ingångar för HDMI, DisplayPort och Mini DisplayPort erbjuder flexibla anslutningsmöjligheter för både datoranvändning och spel, medan en exklusiv ViewMode-funktion ger intuitiva förinställningar för optimerad skärmprestanda i olika applikationer. Denna bildskärm är en solid långsiktig investering som kombinerar stil och hög prestanda för hemmet.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[ViewSonic VX3276-4K-mhd är en elegant 32 "(31,5" synbar) 4K UHD-monitor med en modern och minimalistisk stil perfekt för hemmabruk. Med SuperClear MVA-panelteknologi och dynamiskt 80M: 1-kontrastförhållande ger denna skärm bästa skärmprestanda med extremt breda betraktningsvinklar. En elegant, kant-till-kant ramlös design, i kombination med fantastisk 3840 x 2560 upplösning, ger otroligt skarpa och detaljerade bilder, medan HDR10-innehållsstöd ger ett högt dynamiskt intervall med levande färg och kontrast för otrolig skärmprestanda. Mångsidiga ingångar för HDMI, DisplayPort och Mini DisplayPort erbjuder flexibla anslutningsmöjligheter för både datoranvändning och spel, medan en exklusiv ViewMode-funktion ger intuitiva förinställningar för optimerad skärmprestanda i olika applikationer. Denna bildskärm är en solid långsiktig investering som kombinerar stil och hög prestanda för hemmet.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dev.onit.se/produkt/viewsonic-vx3276-4k-mhd-led-skarm-32-3840-x-2160-4k-uhd-2160p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ViewSonic VP3268-4K &#8211; LED-skärm 32&#8243; 3840 x 2160 4K UHD (2160p) &#8211; IPS</title>
		<link>https://dev.onit.se/produkt/viewsonic-vp3268-4k-led-skarm-32-3840-x-2160-4k-uhd-2160p-ips/</link>
		<comments>https://dev.onit.se/produkt/viewsonic-vp3268-4k-led-skarm-32-3840-x-2160-4k-uhd-2160p-ips/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 21:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[developer]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/onit/?post_type=product&#038;p=6986</guid>
		<description><![CDATA[ViewSonic VP3268-4K UHD-monitorn är konstruerad för att leverera oöverträffad färgnoggrannhet avgörande för professionella applikationer och visar ditt arbete med den livliga och livliga färgen den förtjänar. Med en SuperClear IPS-panel och en elegant ramlös design ger VP3268-4K en nästan sömlös tittarupplevelse som är idealisk för inställningar med flera skärmar. För att säkerställa exakt, enhetlig färg är varje bildskärm fabrikskalibrerad för att leverera ett fantastiskt Delta E &#60;2-värde för överlägsen färgnoggrannhet. En integrerad färguniformitet garanterar jämn kromatik över hela skärmen, medan ett 14-bitars 3D-uppslagstabell genererar en fantastisk slät palett med 4,39 biljoner färger. Lägg till den 6-axliga färgjusteringsfunktionen, och denna bildskärm ger den ultimata färgbehandlingsfunktionen för professionella applikationer. Produktivitetshöjande funktioner inkluderar dessutom en avancerad ergonomisk design. Hårdvarukalibrering finns också med ViewSonic Colorbration Kit (tillval) som gör att du snabbt och enkelt kan kalibrera bildskärmen för fotografering, grafisk design, innehållsskapande och andra färgkritiska applikationer.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[ViewSonic VP3268-4K UHD-monitorn är konstruerad för att leverera oöverträffad färgnoggrannhet avgörande för professionella applikationer och visar ditt arbete med den livliga och livliga färgen den förtjänar. Med en SuperClear IPS-panel och en elegant ramlös design ger VP3268-4K en nästan sömlös tittarupplevelse som är idealisk för inställningar med flera skärmar. För att säkerställa exakt, enhetlig färg är varje bildskärm fabrikskalibrerad för att leverera ett fantastiskt Delta E &#60;2-värde för överlägsen färgnoggrannhet. En integrerad färguniformitet garanterar jämn kromatik över hela skärmen, medan ett 14-bitars 3D-uppslagstabell genererar en fantastisk slät palett med 4,39 biljoner färger. Lägg till den 6-axliga färgjusteringsfunktionen, och denna bildskärm ger den ultimata färgbehandlingsfunktionen för professionella applikationer. Produktivitetshöjande funktioner inkluderar dessutom en avancerad ergonomisk design. Hårdvarukalibrering finns också med ViewSonic Colorbration Kit (tillval) som gör att du snabbt och enkelt kan kalibrera bildskärmen för fotografering, grafisk design, innehållsskapande och andra färgkritiska applikationer.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dev.onit.se/produkt/viewsonic-vp3268-4k-led-skarm-32-3840-x-2160-4k-uhd-2160p-ips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ViewSonic VX3211-2K-MHD &#8211; LED-skärm 32&#8243; 2560 x 1440 WQHD IPS</title>
		<link>https://dev.onit.se/produkt/viewsonic-vx3211-2k-mhd-led-skarm-32-2560-x-1440-wqhd-ips/</link>
		<comments>https://dev.onit.se/produkt/viewsonic-vx3211-2k-mhd-led-skarm-32-2560-x-1440-wqhd-ips/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 14:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[developer]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/onit/?post_type=product&#038;p=6947</guid>
		<description><![CDATA[Oavsett om det finns kontor eller hemunderhållning, är ViewSonic VX3211-2K-mhd-skärm utformad för att ta din tittarupplevelse till en högre nivå. VX3211-2K-mhd är en 32 "WQHD-bildskärm laddad med solida multimediafunktioner, flexibla anslutningsmöjligheter, vidvinkelvisning och fantastisk skärmprestanda med 99% sRGB-färgtäckning. Med fantastisk 2560 x 1440 upplösning och en tunn fasaddesign, denna skärm ger 70% mer innehåll på skärmen än Full HD-skärmar, vilket gör projekthantering och multitasking enklare än tidigare. Mångsidiga ingångar på HDMI, DisplayPort och VGA håller dig ansluten till dina favoritapparater.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Oavsett om det finns kontor eller hemunderhållning, är ViewSonic VX3211-2K-mhd-skärm utformad för att ta din tittarupplevelse till en högre nivå. VX3211-2K-mhd är en 32 "WQHD-bildskärm laddad med solida multimediafunktioner, flexibla anslutningsmöjligheter, vidvinkelvisning och fantastisk skärmprestanda med 99% sRGB-färgtäckning. Med fantastisk 2560 x 1440 upplösning och en tunn fasaddesign, denna skärm ger 70% mer innehåll på skärmen än Full HD-skärmar, vilket gör projekthantering och multitasking enklare än tidigare. Mångsidiga ingångar på HDMI, DisplayPort och VGA håller dig ansluten till dina favoritapparater.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dev.onit.se/produkt/viewsonic-vx3211-2k-mhd-led-skarm-32-2560-x-1440-wqhd-ips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ViewSonic VX3211-mh &#8211; LED-skärm 32&#8243; 1920 x 1080 Full HD (1080p) IPS</title>
		<link>https://dev.onit.se/produkt/viewsonic-vx3211-mh-led-skarm-32-1920-x-1080-full-hd-1080p-ips/</link>
		<comments>https://dev.onit.se/produkt/viewsonic-vx3211-mh-led-skarm-32-1920-x-1080-full-hd-1080p-ips/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 14:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[developer]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/onit/?post_type=product&#038;p=6940</guid>
		<description><![CDATA[ViewSonic VX3211-mh är utformad för att ta dig till en högre nivå av tittarglädje för både arbete och underhållning. Användare kommer att uppleva en utmärkt kombination av tydlighet och detaljer från valfri synvinkel. Ett megadynamiskt kontrastförhållande ger bilder mer djup och förbättrar användarupplevelsen när du tittar på underhållning eller arbetar med grafisk design.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[ViewSonic VX3211-mh är utformad för att ta dig till en högre nivå av tittarglädje för både arbete och underhållning. Användare kommer att uppleva en utmärkt kombination av tydlighet och detaljer från valfri synvinkel. Ett megadynamiskt kontrastförhållande ger bilder mer djup och förbättrar användarupplevelsen när du tittar på underhållning eller arbetar med grafisk design.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dev.onit.se/produkt/viewsonic-vx3211-mh-led-skarm-32-1920-x-1080-full-hd-1080p-ips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ViewSonic VX3258-2KC-MHD &#8211; Curved LED-skärm 32&#8243; 2560 x 1440 WQHD</title>
		<link>https://dev.onit.se/produkt/viewsonic-vx3258-2kc-mhd-curved-led-skarm-32-2560-x-1440-wqhd/</link>
		<comments>https://dev.onit.se/produkt/viewsonic-vx3258-2kc-mhd-curved-led-skarm-32-2560-x-1440-wqhd/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 14:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[developer]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/onit/?post_type=product&#038;p=6935</guid>
		<description><![CDATA[Med en fördjupad böjd skärm och fantastisk WQHD 2560 x 1440-upplösning ger ViewSonic VX3258-2KC-MHD-monitorn en otrolig tittarupplevelse för arbete eller spel. Designad med en 1800R böjd skärm med 85% NTSC bred täckning av färgutrymme, såväl som dubbla stereohögtalare. Denna skärm ger en perfekt balans mellan komfort, färg och ljud för fullständig tittarengagemang. Med funktioner inklusive hög uppdateringsfrekvens på 144 Hz och AMD FreeSync-teknik eliminerar den här skärmen praktiskt taget skärmavrivning och stamning för en flytande spelupplevelse.
VX3258-2KC-MHD är också utrustad med ViewSonic exklusiva förinställningar av ViewMode, som erbjuder optimerad skärmprestanda för olika hemunderhållningsprogram, som att titta på filmer, redigera filer eller spela videospel. Två DisplayPort-ingångar och två HDMI-ingångar erbjuder flexibel anslutning för både allmänt bruk och underhållning.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Med en fördjupad böjd skärm och fantastisk WQHD 2560 x 1440-upplösning ger ViewSonic VX3258-2KC-MHD-monitorn en otrolig tittarupplevelse för arbete eller spel. Designad med en 1800R böjd skärm med 85% NTSC bred täckning av färgutrymme, såväl som dubbla stereohögtalare. Denna skärm ger en perfekt balans mellan komfort, färg och ljud för fullständig tittarengagemang. Med funktioner inklusive hög uppdateringsfrekvens på 144 Hz och AMD FreeSync-teknik eliminerar den här skärmen praktiskt taget skärmavrivning och stamning för en flytande spelupplevelse.
VX3258-2KC-MHD är också utrustad med ViewSonic exklusiva förinställningar av ViewMode, som erbjuder optimerad skärmprestanda för olika hemunderhållningsprogram, som att titta på filmer, redigera filer eller spela videospel. Två DisplayPort-ingångar och två HDMI-ingångar erbjuder flexibel anslutning för både allmänt bruk och underhållning.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dev.onit.se/produkt/viewsonic-vx3258-2kc-mhd-curved-led-skarm-32-2560-x-1440-wqhd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ViewSonic VX3258-2KPC-MHD &#8211; Curved LED-skärm 32&#8243; 2560 x 1440 WQHD</title>
		<link>https://dev.onit.se/produkt/viewsonic-vx3258-2kpc-mhd-curved-led-skarm-32-2560-x-1440-wqhd/</link>
		<comments>https://dev.onit.se/produkt/viewsonic-vx3258-2kpc-mhd-curved-led-skarm-32-2560-x-1440-wqhd/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 13:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[developer]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/onit/?post_type=product&#038;p=6933</guid>
		<description><![CDATA[ViewSonic VX3258-2KPC-mhds 1800R böjda skärm och WQHD-upplösning erbjuder en uppslukande tittarupplevelse med fantastisk detalj. Bildskärmens 88% NTSC, 120% sRGB-färgstorlek ger levande färger och välbalanserad bildkvalitet, medan svarstiden på 1 ms och minimal ingångsfördröjning ger en enastående skärmkvalitet och hastighet. En uppdateringsfrekvens på 144 Hz gör animationer smidigare och AMD FreeSync-teknik eliminerar praktiskt taget skärmrivning och stamning för en vätska spelupplevelse. VX3258-2KPC-mhd är också utrustad med ViewSonic exklusiva ViewMode-förinställningar, som erbjuder optimerad skärmprestanda för olika hemunderhållningsprogram, som att titta på filmer, redigera eller spela videospel. Två HDMI- och två DisplayPort-ingångar erbjuder flexibel anslutning för både allmänt bruk och underhållning.
Denna bildskärm är GeForce Driver G-Sync Enable-Ready.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[ViewSonic VX3258-2KPC-mhds 1800R böjda skärm och WQHD-upplösning erbjuder en uppslukande tittarupplevelse med fantastisk detalj. Bildskärmens 88% NTSC, 120% sRGB-färgstorlek ger levande färger och välbalanserad bildkvalitet, medan svarstiden på 1 ms och minimal ingångsfördröjning ger en enastående skärmkvalitet och hastighet. En uppdateringsfrekvens på 144 Hz gör animationer smidigare och AMD FreeSync-teknik eliminerar praktiskt taget skärmrivning och stamning för en vätska spelupplevelse. VX3258-2KPC-mhd är också utrustad med ViewSonic exklusiva ViewMode-förinställningar, som erbjuder optimerad skärmprestanda för olika hemunderhållningsprogram, som att titta på filmer, redigera eller spela videospel. Två HDMI- och två DisplayPort-ingångar erbjuder flexibel anslutning för både allmänt bruk och underhållning.
Denna bildskärm är GeForce Driver G-Sync Enable-Ready.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dev.onit.se/produkt/viewsonic-vx3258-2kpc-mhd-curved-led-skarm-32-2560-x-1440-wqhd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ViewSonic VX3276-2K-mhd &#8211; LED-skärm 32&#8243; 2560 x 1440 WQHD IPS</title>
		<link>https://dev.onit.se/produkt/viewsonic-vx3276-2k-mhd-led-skarm-32-2560-x-1440-wqhd-ips/</link>
		<comments>https://dev.onit.se/produkt/viewsonic-vx3276-2k-mhd-led-skarm-32-2560-x-1440-wqhd-ips/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 13:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[developer]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/onit/?post_type=product&#038;p=6928</guid>
		<description><![CDATA[ViewSonic VX3276-2K-mhd är den perfekta blandningen av stil och prestanda med funktioner som inkluderar en stor 32-tums panel, en minimalistisk design och WQHD (2560 x 1440) upplösning. Den eleganta designen av en ultra-tunn profil, metallisk silver triangelstativ och en elegant kant-till-kant ramlös ram ger monitorn en premiumkänsla som passar bra både hemma och på kontoret. VX3276-2K-mhd har SuperClear IPS-teknik och rik 10-bitarsfärg för att producera ett omfattande utbud av livliga färger med breda synvinklar. Stereoljud tillhandahålls av monitorns dubbla integrerade högtalare, medan DisplayPort, Mini DisplayPort och 2 HDMI-portar erbjuder flexibla anslutningsmöjligheter för både allmän användning och spel.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[ViewSonic VX3276-2K-mhd är den perfekta blandningen av stil och prestanda med funktioner som inkluderar en stor 32-tums panel, en minimalistisk design och WQHD (2560 x 1440) upplösning. Den eleganta designen av en ultra-tunn profil, metallisk silver triangelstativ och en elegant kant-till-kant ramlös ram ger monitorn en premiumkänsla som passar bra både hemma och på kontoret. VX3276-2K-mhd har SuperClear IPS-teknik och rik 10-bitarsfärg för att producera ett omfattande utbud av livliga färger med breda synvinklar. Stereoljud tillhandahålls av monitorns dubbla integrerade högtalare, medan DisplayPort, Mini DisplayPort och 2 HDMI-portar erbjuder flexibla anslutningsmöjligheter för både allmän användning och spel.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dev.onit.se/produkt/viewsonic-vx3276-2k-mhd-led-skarm-32-2560-x-1440-wqhd-ips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ViewSonic XG Gaming XG3240C &#8211; Curved LED-skärm 32&#8243; 2560 x 1440 2xHDMI</title>
		<link>https://dev.onit.se/produkt/viewsonic-xg-gaming-xg3240c-curved-led-skarm-32-2560-x-1440-2xhdmi/</link>
		<comments>https://dev.onit.se/produkt/viewsonic-xg-gaming-xg3240c-curved-led-skarm-32-2560-x-1440-2xhdmi/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2020 10:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[developer]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/onit/?post_type=product&#038;p=6808</guid>
		<description><![CDATA[ViewSonic XG3240C är en 32 "WQHD 144 Hz-spelmonitor med den perfekta mängden kurva för uppslukande spel på både PC och konsol. XG3240C: s 144 Hz uppdateringsfrekvens håller ditt spel rivfria, medan AMD FreeSync ger dig smidig, flytande bilder under snabb XG3240C stöder HDR10 (High Dynamic Range) -spel för att få fram maximal detalj i varje scen och förbättrade stereohögtalare ger kraftfullt ljud för fullständig audiovisuell nedsänkning i spelvärlden. Specialiserade spelförinställningar tar upplevelsen ett steg längre och låter dig för att finjustera skärmprestanda baserat på din typ av spel.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[ViewSonic XG3240C är en 32 "WQHD 144 Hz-spelmonitor med den perfekta mängden kurva för uppslukande spel på både PC och konsol. XG3240C: s 144 Hz uppdateringsfrekvens håller ditt spel rivfria, medan AMD FreeSync ger dig smidig, flytande bilder under snabb XG3240C stöder HDR10 (High Dynamic Range) -spel för att få fram maximal detalj i varje scen och förbättrade stereohögtalare ger kraftfullt ljud för fullständig audiovisuell nedsänkning i spelvärlden. Specialiserade spelförinställningar tar upplevelsen ett steg längre och låter dig för att finjustera skärmprestanda baserat på din typ av spel.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dev.onit.se/produkt/viewsonic-xg-gaming-xg3240c-curved-led-skarm-32-2560-x-1440-2xhdmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer B6 &#8211; 32&#8243; (4K UHD) 3840 x 2160</title>
		<link>https://dev.onit.se/produkt/acer-b6-32-4k-uhd-3840-x-2160/</link>
		<comments>https://dev.onit.se/produkt/acer-b6-32-4k-uhd-3840-x-2160/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 14:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[developer]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/onit/?post_type=product&#038;p=6530</guid>
		<description><![CDATA[Idealisk för användning i kontorsmiljöer, bibliotek och datorsalar. B6-serien bildskärmar levererar dynamiska och energigivande bilder tack vare deras höga skärmupplösning och verkliga färger. De har också en ergonomisk design för bekväm dator hela dagen, och de använder miljövänliga tekniker för att spara ström och sänka energikostnader.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Idealisk för användning i kontorsmiljöer, bibliotek och datorsalar. B6-serien bildskärmar levererar dynamiska och energigivande bilder tack vare deras höga skärmupplösning och verkliga färger. De har också en ergonomisk design för bekväm dator hela dagen, och de använder miljövänliga tekniker för att spara ström och sänka energikostnader.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dev.onit.se/produkt/acer-b6-32-4k-uhd-3840-x-2160/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using disk: enhanced 
Content Delivery Network via N/A
Lazy Loading (feed)

Served from: dev.onit.se @ 2021-08-19 13:54:18 by W3 Total Cache
-->