<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>34&#8243; &#8211; ONIT B2B</title>
	<atom:link href="https://dev.onit.se/size/34-14/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dev.onit.se</link>
	<description>Schyssta Priser - Varje dag!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2020 13:54:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.26</generator>

<image>
	<url>https://dev.onit.se/wp-content/uploads/2018/02/cropped-onitdesign-kopia-2-32x32.png</url>
	<title>34&#8243; &#8211; ONIT B2B</title>
	<link>https://dev.onit.se</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dell UltraSharp U3419W &#8211; LED-skärm &#8211; Böjd &#8211; 34.14&#8243; &#8211; 3440 x 1440 UWQHD &#8211; IPS</title>
		<link>https://dev.onit.se/produkt/dell-ultrasharp-u3419w-led-skarm-bojd-34-14-3440-x-1440-uwqhd-ips/</link>
		<comments>https://dev.onit.se/produkt/dell-ultrasharp-u3419w-led-skarm-bojd-34-14-3440-x-1440-uwqhd-ips/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 12:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[developer]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/onit/?post_type=product&#038;p=12524</guid>
		<description><![CDATA[<div>
<div id="ctl00_PageContentPlaceHolder_TabContainer1" class="ajax__tab_xp ajax__tab_container ajax__tab_default">
<div id="ctl00_PageContentPlaceHolder_TabContainer1_body" class="ajax__tab_body">
<div id="ctl00_PageContentPlaceHolder_TabContainer1_tabMarketingText" class="ajax__tab_panel">
<div id="ctl00_PageContentPlaceHolder_TabContainer1_tabMarketingText_pnlCNetMarketingText">
<div id="ctl00_PageContentPlaceHolder_TabContainer1_tabMarketingText_divCNetMarketingText">Upptäck precisionen hos en böjd 34-tumsskärm med USB-C som förhöjer arbete, spel och underhållning.</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<div id="ctl00_PageContentPlaceHolder_TabContainer1" class="ajax__tab_xp ajax__tab_container ajax__tab_default">
<div id="ctl00_PageContentPlaceHolder_TabContainer1_body" class="ajax__tab_body">
<div id="ctl00_PageContentPlaceHolder_TabContainer1_tabMarketingText" class="ajax__tab_panel">
<div id="ctl00_PageContentPlaceHolder_TabContainer1_tabMarketingText_pnlCNetMarketingText">
<div id="ctl00_PageContentPlaceHolder_TabContainer1_tabMarketingText_divCNetMarketingText">Upptäck precisionen hos en böjd 34-tumsskärm med USB-C som förhöjer arbete, spel och underhållning.</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dev.onit.se/produkt/dell-ultrasharp-u3419w-led-skarm-bojd-34-14-3440-x-1440-uwqhd-ips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ViewSonic VP3481 &#8211; Curved LED-skärm 34&#8243; 3440 x 1440 UWQHD</title>
		<link>https://dev.onit.se/produkt/viewsonic-vp3481-curved-led-skarm-34-3440-x-1440-uwqhd/</link>
		<comments>https://dev.onit.se/produkt/viewsonic-vp3481-curved-led-skarm-34-3440-x-1440-uwqhd/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2020 19:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[developer]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/onit/?post_type=product&#038;p=7168</guid>
		<description><![CDATA[Med en fantastisk 21: 9, 1800R böjd skärm och fantastisk WQHD-upplösning, ger ViewSonic VP3481 den mest uppslukande panoramiska upplevelsen hittills. Konstruerad för att producera otrolig detalj, oöverträffad färgnoggrannhet och livliga färger över stora synvinklar, den här skärmen kommer också med HDR10-stöd för att leverera ett brett dynamiskt färgområde med rik kontrast. Den extra skärmfastigheter som tillhandahålls av VP3481: s 3-sidiga ramlösa skärm och ultrabrett 21: 9-bildförhållande, tillsammans med en förkalibrerad panel och integrerade högtalare gör denna bildskärm till en dröm för videoredigering och andra typer av färgkritiskt innehåll skapande. VP3481s eleganta, moderna design är framtidssäker med USB 3.1 Type-C, DisplayPort och HDMI-portar. Den är också utrustad med ett arsenal av färgkritiska funktioner, inklusive ett fantastiskt Delta E &#60;2-värde för precision färg noggrannhet, integrerad färg enhetlighet för konsekvent kromatiskitet över skärmen och ett 14-bitars 3D-uppslagbord som genererar en silkeslen -mjuk palett med 4,39 biljoner färger. Hårdvarukalibrering finns med ViewSonic Colorbration Kit (tillval) som tillåter dig att snabbt och enkelt kalibrera din bildskärm för fotografering, grafisk design och andra professionella applikationer. Njut av bilder och smidig videouppspelning med inbyggd FreeSync-teknik. Extremt snabba responstider och flytande bilder ger användaren en enastående tittarupplevelse för alla deras hemunderhållningsbehov.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Med en fantastisk 21: 9, 1800R böjd skärm och fantastisk WQHD-upplösning, ger ViewSonic VP3481 den mest uppslukande panoramiska upplevelsen hittills. Konstruerad för att producera otrolig detalj, oöverträffad färgnoggrannhet och livliga färger över stora synvinklar, den här skärmen kommer också med HDR10-stöd för att leverera ett brett dynamiskt färgområde med rik kontrast. Den extra skärmfastigheter som tillhandahålls av VP3481: s 3-sidiga ramlösa skärm och ultrabrett 21: 9-bildförhållande, tillsammans med en förkalibrerad panel och integrerade högtalare gör denna bildskärm till en dröm för videoredigering och andra typer av färgkritiskt innehåll skapande. VP3481s eleganta, moderna design är framtidssäker med USB 3.1 Type-C, DisplayPort och HDMI-portar. Den är också utrustad med ett arsenal av färgkritiska funktioner, inklusive ett fantastiskt Delta E &#60;2-värde för precision färg noggrannhet, integrerad färg enhetlighet för konsekvent kromatiskitet över skärmen och ett 14-bitars 3D-uppslagbord som genererar en silkeslen -mjuk palett med 4,39 biljoner färger. Hårdvarukalibrering finns med ViewSonic Colorbration Kit (tillval) som tillåter dig att snabbt och enkelt kalibrera din bildskärm för fotografering, grafisk design och andra professionella applikationer. Njut av bilder och smidig videouppspelning med inbyggd FreeSync-teknik. Extremt snabba responstider och flytande bilder ger användaren en enastående tittarupplevelse för alla deras hemunderhållningsbehov.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dev.onit.se/produkt/viewsonic-vp3481-curved-led-skarm-34-3440-x-1440-uwqhd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer B6 &#8211; 34&#8243; (UW-QHD) 3440 x 1440</title>
		<link>https://dev.onit.se/produkt/acer-b6-34-uw-qhd-3440-x-1440/</link>
		<comments>https://dev.onit.se/produkt/acer-b6-34-uw-qhd-3440-x-1440/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2020 14:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[developer]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/onit/?post_type=product&#038;p=6531</guid>
		<description><![CDATA[Idealisk för användning i kontorsmiljöer, bibliotek och datorsalar. B6-serien bildskärmar levererar dynamiska och energigivande bilder tack vare deras höga skärmupplösning och verkliga färger. De har också en ergonomisk design för bekväm dator hela dagen, och de använder miljövänliga tekniker för att spara ström och sänka energikostnader.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Idealisk för användning i kontorsmiljöer, bibliotek och datorsalar. B6-serien bildskärmar levererar dynamiska och energigivande bilder tack vare deras höga skärmupplösning och verkliga färger. De har också en ergonomisk design för bekväm dator hela dagen, och de använder miljövänliga tekniker för att spara ström och sänka energikostnader.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dev.onit.se/produkt/acer-b6-34-uw-qhd-3440-x-1440/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using disk: enhanced 
Content Delivery Network via N/A
Lazy Loading (feed)

Served from: dev.onit.se @ 2025-08-29 17:18:32 by W3 Total Cache
-->