<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Intel 1200 &#8211; ONIT B2B</title>
	<atom:link href="https://dev.onit.se/socket/1200/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dev.onit.se</link>
	<description>Schyssta Priser - Varje dag!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2020 13:54:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.18</generator>

<image>
	<url>https://dev.onit.se/wp-content/uploads/2018/02/cropped-onitdesign-kopia-2-32x32.png</url>
	<title>Intel 1200 &#8211; ONIT B2B</title>
	<link>https://dev.onit.se</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Gigabyte Z490 AORUS MASTER</title>
		<link>https://dev.onit.se/produkt/gigabyte-z490-aorus-master/</link>
		<comments>https://dev.onit.se/produkt/gigabyte-z490-aorus-master/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2020 10:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[developer]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://onit.se/?post_type=product&#038;p=18425</guid>
		<description><![CDATA[GIGABYTE förstår att varje kund inte kommer att sluta jaga bättre datorprestanda och strävar efter att leverera det i sina produkter. För Z490-serien förbättrar skyddande och optimerade minnesspår prestanda; snabbare läs- och skrivhastighet sparar tid och förbättrar effektiviteten; och generös M.2-lagring med termiska skydd säkerställer obehandlad läs- och skrivprestanda. Framtida uppgraderingar av Z490 möjliggörs med PCIe 4.0-klara komponenter.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[GIGABYTE förstår att varje kund inte kommer att sluta jaga bättre datorprestanda och strävar efter att leverera det i sina produkter. För Z490-serien förbättrar skyddande och optimerade minnesspår prestanda; snabbare läs- och skrivhastighet sparar tid och förbättrar effektiviteten; och generös M.2-lagring med termiska skydd säkerställer obehandlad läs- och skrivprestanda. Framtida uppgraderingar av Z490 möjliggörs med PCIe 4.0-klara komponenter.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dev.onit.se/produkt/gigabyte-z490-aorus-master/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigabyte Z490 VISION D</title>
		<link>https://dev.onit.se/produkt/gigabyte-z490-vision-d/</link>
		<comments>https://dev.onit.se/produkt/gigabyte-z490-vision-d/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2020 10:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[developer]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://onit.se/?post_type=product&#038;p=18423</guid>
		<description><![CDATA[GIGABYTE FoU valde en högkvalitativ och lågimpedans-PCB-servernivå, modifierade spårlayouten, optimerade routingen genom att anta en daisy-kedja och implementerades på olika lager för att undvika signalstörningar. Med GIGABYTE XTREME-minneteknologi minimeras brus. Med detta tillvägagångssätt garanteras överklockprestanda för Z490-moderkort att inte äventyras. Med den optimerade daisy-chain routing ger Z490 AORUS moderkort en utmärkt hastighet med en hög täthet DESIGNARE Memory 32 GB-modul. Den optimerade daisy-chained routing eliminerar stubeffekten, trycker på en DIMM per kanal i dubbelkanals interfolieringsläge för att träffa högre minnesfrekvenser vilket ger professionella spelare en tätare och snabbare systemminneupplevelse.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[GIGABYTE FoU valde en högkvalitativ och lågimpedans-PCB-servernivå, modifierade spårlayouten, optimerade routingen genom att anta en daisy-kedja och implementerades på olika lager för att undvika signalstörningar. Med GIGABYTE XTREME-minneteknologi minimeras brus. Med detta tillvägagångssätt garanteras överklockprestanda för Z490-moderkort att inte äventyras. Med den optimerade daisy-chain routing ger Z490 AORUS moderkort en utmärkt hastighet med en hög täthet DESIGNARE Memory 32 GB-modul. Den optimerade daisy-chained routing eliminerar stubeffekten, trycker på en DIMM per kanal i dubbelkanals interfolieringsläge för att träffa högre minnesfrekvenser vilket ger professionella spelare en tätare och snabbare systemminneupplevelse.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dev.onit.se/produkt/gigabyte-z490-vision-d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigabyte H410M H</title>
		<link>https://dev.onit.se/produkt/gigabyte-h410m-h/</link>
		<comments>https://dev.onit.se/produkt/gigabyte-h410m-h/#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2020 09:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[developer]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://onit.se/?post_type=product&#038;p=18418</guid>
		<description><![CDATA[H410M H-moderkortet har det avancerade 8118 LAN, som är ett högpresterande och vänligt nätverkschip för spelare med automatisk bandbreddstilldelning för att säkerställa hög nätverksprioritet för spelet eller applikationen. Det kan ge användarna omfattande funktioner, såväl som snabb och smidig Internetupplevelse.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[H410M H-moderkortet har det avancerade 8118 LAN, som är ett högpresterande och vänligt nätverkschip för spelare med automatisk bandbreddstilldelning för att säkerställa hög nätverksprioritet för spelet eller applikationen. Det kan ge användarna omfattande funktioner, såväl som snabb och smidig Internetupplevelse.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dev.onit.se/produkt/gigabyte-h410m-h/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI MEG Z490 GODLIKE</title>
		<link>https://dev.onit.se/produkt/msi-meg-z490-godlike/</link>
		<comments>https://dev.onit.se/produkt/msi-meg-z490-godlike/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 09:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[developer]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://onit.se/?post_type=product&#038;p=16317</guid>
		<description><![CDATA[Med MEG-serien, ta full kontroll över prestanda och anpassning med den ultimata spelserien för entusiaster som vill ha allt.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Med MEG-serien, ta full kontroll över prestanda och anpassning med den ultimata spelserien för entusiaster som vill ha allt.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dev.onit.se/produkt/msi-meg-z490-godlike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI MEG Z490 ACE</title>
		<link>https://dev.onit.se/produkt/msi-meg-z490-ace/</link>
		<comments>https://dev.onit.se/produkt/msi-meg-z490-ace/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 09:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[developer]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://onit.se/?post_type=product&#038;p=16315</guid>
		<description><![CDATA[MEG Z490 ACE har 16 + 1-fas design med 90A SPS och dubbla CPU-strömanslutningar, MSI Frozr Heatsink Design och Mystic Light RGB LED som gör att du kan anpassa din PC med 16,8 miljoner färger och 29 effekter. Ombord 2,5G LAN med LAN-chef ger perfekt spelupplevelse online. Den inbyggda Wi-Fi 6-lösningen stöder MU-MIMO och BSS-färgtekniken och ger höga hastigheter. Bröstplattan stärker kortanslutningsdelen, förhindrar PCB-böjning och skyddar din hand när du installerar moderkortet. MEG Z490 ACE har också smart knapp för återställning av dator, Safe Boot, Turbo Fan och EZ LED-kontrollfunktioner.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[MEG Z490 ACE har 16 + 1-fas design med 90A SPS och dubbla CPU-strömanslutningar, MSI Frozr Heatsink Design och Mystic Light RGB LED som gör att du kan anpassa din PC med 16,8 miljoner färger och 29 effekter. Ombord 2,5G LAN med LAN-chef ger perfekt spelupplevelse online. Den inbyggda Wi-Fi 6-lösningen stöder MU-MIMO och BSS-färgtekniken och ger höga hastigheter. Bröstplattan stärker kortanslutningsdelen, förhindrar PCB-böjning och skyddar din hand när du installerar moderkortet. MEG Z490 ACE har också smart knapp för återställning av dator, Safe Boot, Turbo Fan och EZ LED-kontrollfunktioner.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dev.onit.se/produkt/msi-meg-z490-ace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI MPG Z490 GAMING CARBON WIF</title>
		<link>https://dev.onit.se/produkt/msi-mpg-z490-gaming-carbon-wif/</link>
		<comments>https://dev.onit.se/produkt/msi-mpg-z490-gaming-carbon-wif/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 09:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[developer]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://onit.se/?post_type=product&#038;p=16313</guid>
		<description><![CDATA[MPG Z490 GAMING CARBON WIFI har 16 + 1-faskraftsdesign med 90A SPS och dubbla CPU-anslutningar, M.2 Shield FROZR och Mystic Light RGB LED som gör att du kan anpassa din PC med 16,8 miljoner färger och 29 effekter. Ombord 2,5G LAN med LAN-chef ger bättre nätverksupplevelse. Den inbyggda Wi-Fi 6-lösningen stöder MU-MIMO och BSS-färgtekniken och ger höga hastigheter. Förinstallerad I / O-skärmning säkerställer bättre EMI-skydd och mer bekvämlighet för installationen. Den inbyggda USB 3.2 Gen 2x2-porten erbjuder 20 Gbps överföringshastighet. Moderkortet har också MSI Audio Boost 4, Core Boost och DDR4 Boost-teknologier.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[MPG Z490 GAMING CARBON WIFI har 16 + 1-faskraftsdesign med 90A SPS och dubbla CPU-anslutningar, M.2 Shield FROZR och Mystic Light RGB LED som gör att du kan anpassa din PC med 16,8 miljoner färger och 29 effekter. Ombord 2,5G LAN med LAN-chef ger bättre nätverksupplevelse. Den inbyggda Wi-Fi 6-lösningen stöder MU-MIMO och BSS-färgtekniken och ger höga hastigheter. Förinstallerad I / O-skärmning säkerställer bättre EMI-skydd och mer bekvämlighet för installationen. Den inbyggda USB 3.2 Gen 2x2-porten erbjuder 20 Gbps överföringshastighet. Moderkortet har också MSI Audio Boost 4, Core Boost och DDR4 Boost-teknologier.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dev.onit.se/produkt/msi-mpg-z490-gaming-carbon-wif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI Z490-A PRO</title>
		<link>https://dev.onit.se/produkt/msi-mpg-z490m-gaming-edge-wifi/</link>
		<comments>https://dev.onit.se/produkt/msi-mpg-z490m-gaming-edge-wifi/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 09:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[developer]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://onit.se/?post_type=product&#038;p=16305</guid>
		<description><![CDATA[Det nya MSI Z490-A PRO senaste moderkortet baserat på det nya Intel Z490-chipsetet som stöder uttaget LGA1200 ger den bästa CPU-prestanda någonsin. Med den senaste tekniken har MSI Z490-moderkort stöd för upp till 10 processorkärnor för förbättrad prestanda. Adresserbar RGB som uppnår full färganpassning för bästa visuella spelrigg och upplevelse.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Det nya MSI Z490-A PRO senaste moderkortet baserat på det nya Intel Z490-chipsetet som stöder uttaget LGA1200 ger den bästa CPU-prestanda någonsin. Med den senaste tekniken har MSI Z490-moderkort stöd för upp till 10 processorkärnor för förbättrad prestanda. Adresserbar RGB som uppnår full färganpassning för bästa visuella spelrigg och upplevelse.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dev.onit.se/produkt/msi-mpg-z490m-gaming-edge-wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI MEG Z490I UNIFY</title>
		<link>https://dev.onit.se/produkt/mag-z490-tomahawk/</link>
		<comments>https://dev.onit.se/produkt/mag-z490-tomahawk/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 09:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[developer]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://onit.se/?post_type=product&#038;p=16301</guid>
		<description><![CDATA[Med MEG-serien, ta fullständig kontroll över prestanda och personalisering med den ultimata spelserien för entusiaster som vill ha allt.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Med MEG-serien, ta fullständig kontroll över prestanda och personalisering med den ultimata spelserien för entusiaster som vill ha allt.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dev.onit.se/produkt/mag-z490-tomahawk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI MAG B460 TOMAHAWK</title>
		<link>https://dev.onit.se/produkt/msi-mag-b460-tomahawk/</link>
		<comments>https://dev.onit.se/produkt/msi-mag-b460-tomahawk/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 09:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[developer]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://onit.se/?post_type=product&#038;p=16298</guid>
		<description><![CDATA[MAG-serien föddes genom strikt kvalitetstest och designades för att vara en symbol för stabilitet och hållbarhet.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[MAG-serien föddes genom strikt kvalitetstest och designades för att vara en symbol för stabilitet och hållbarhet.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dev.onit.se/produkt/msi-mag-b460-tomahawk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI B460M PRO-VDH WIFI</title>
		<link>https://dev.onit.se/produkt/msi-b460m-pro-vdh-wifi/</link>
		<comments>https://dev.onit.se/produkt/msi-b460m-pro-vdh-wifi/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2020 12:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[developer]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://onit.se/?post_type=product&#038;p=16289</guid>
		<description><![CDATA[MSI B460M PRO-moderkort är utformade för att tillfredsställa alla professionella arbetsflöden. Höj ditt lyssnande nöje och njut av extrem ljudkvalitet. Dessutom, med många års erfarenhet av att skapa prestandaförbättrande verktyg som är lätta att använda, är det bara de högsta kvalitetstillämpningar som du har till ditt förfogande. De omfattande funktionerna låter dig finjustera ditt system för att leverera tillförlitlig maximal prestanda.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[MSI B460M PRO-moderkort är utformade för att tillfredsställa alla professionella arbetsflöden. Höj ditt lyssnande nöje och njut av extrem ljudkvalitet. Dessutom, med många års erfarenhet av att skapa prestandaförbättrande verktyg som är lätta att använda, är det bara de högsta kvalitetstillämpningar som du har till ditt förfogande. De omfattande funktionerna låter dig finjustera ditt system för att leverera tillförlitlig maximal prestanda.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://dev.onit.se/produkt/msi-b460m-pro-vdh-wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using disk: enhanced 
Content Delivery Network via N/A
Lazy Loading (feed)

Served from: dev.onit.se @ 2021-05-27 14:12:52 by W3 Total Cache
-->